| Tagestarif | 07:00 bis 20:00 | |
| Dauer | Kosten | |
| 0 – 30 Min. | ½ Std. | Fr. 1.30 |
| 31 – 60 Min. | 1 Std. | Fr. 1.90 |
| 61 – 90 Min. | 1 ½ Std. | Fr. 3.10 |
| 91 – 120 Min. | 2 Std. | Fr. 3.40 |
| 121 – 150 Min. | 2 ½ Std. | Fr. 4.20 |
| 151 – 180 Min. | 3 Std. | Fr. 5.40 |
| 181 – 240 Min. | 4 Std. | Fr. 7.10 |
| 241 – 300 Min. | 5 Std. | Fr. 8.20 |
| 301 – 360 Min. | 6 Std. | Fr. 9.40 |
| 361 – 420 Min. | 7 Std. | Fr. 11.00 |
| 421 – 480 Min. | 8 Std. | Fr. 13.00 |
| 481 – 540 Min. | 9 Std. | Fr. 14.70 |
| 541 – 600 Min. | 10 Std. | Fr. 16.40 |
| 601 – 660 Min. | 11 Std. | Fr. 18.20 |
| 661 – 780 Min. | 13 Std. | Fr. 20.00 |
| Nachttarif | 20:00 bis 07:00 | |
| Dauer | Kosten | |
| pro 2 Std. | Fr. 1.00 | |
| Sonn- und Feiertage | 07:00 bis 20:00 | |
| Dauer | Kosten | |
| pro 2 Std. | Fr. 1.00 | |
|
Tageskarte
(Kann mit dem Einfahrtsticket jederzeit an einem
unserer Kassenautomaten gelöst werden)
|
||
| Dauer | Kosten | |
| pro 24 Std. | Fr. 18.00 | |
| Alle Tarife inklusive MwSt. | ||
Tarife im Bieltor, Baseltor und Berntor
Ihre Zahlungsmöglichkeiten:
- Bar (Münz/Noten, auch Euronoten)
- Debit-/Kreditkarten:
EC/Maestro, Postcard, TWINT, Mastercard (Kredit/Debit), Visa (Kredit/Debit), V-Pay, American Express, Diners - ohne Gang zur Kasse (Ein-/Ausfahren): Parkingpay

